Koblinger
Her finner du en oversikt over diverse koblinger. Håper du finner det du trenger og hvis det er noen du mener jeg bør ta med, send meg en mail.
| AUDIO | HØYTALER | DMX 512 | MIDI | VIDEO |
| DATA | TELE | USB | FIREWIRE | |
| STRØM | SOCAPEX | HARTING | ||
| Mikrofonkabel - balansert |
![]() |
||||||||||
| XLR | XLR | ||||||||||
| PIN 1 | PIN 1 | GND / SKJERM | |||||||||
| PIN 2 | PIN 2 | + | |||||||||
| PIN 3 | PIN 3 | - | |||||||||
| Mikrofonkabel - balansert |
![]() |
||||||||||
| XLR | JACK STEREO | ||||||||||
| PIN 1 | JACK CHASSIS | GND / SKJERM | |||||||||
| PIN 2 | JACK TIP | + | |||||||||
| PIN 3 | JACK RING | - | |||||||||
| Mikrofonkabel - ubalansert |
![]() |
||||||||||
| XLR | JACK MONO | ||||||||||
| PIN 1 | JACK CHASSIS | GND / SKJERM | |||||||||
| PIN 2 | JACK TIP | + | |||||||||
| PIN 3 | JACK CHASSIS | GND / SKJERM | |||||||||
| Mikrofonkabel - ubalansert |
![]() |
||||||||||
| XLR | PHONO / CINCH | ||||||||||
| PIN 1 | PHONO CHASSIS | GND / SKJERM | |||||||||
| PIN 2 | PHONO TIP | + | |||||||||
| PIN 3 | PHONO CHASIS | GND / SKJERM | |||||||||
| Jack kabel - balansert / stereo |
![]() |
||||||||||
| JACK STEREO | JACK STEREO | ||||||||||
| JACK CHASSIS | JACK CHASSIS | GND / SKJERM | |||||||||
| JACK TIP | JACK TIP | + | |||||||||
| JACK RING | JACK RING | - | |||||||||
| Jack kabel - ubalansert / mono |
![]() |
||||||||||
| JACK MONO | JACK MONO | ||||||||||
| JACK CHASSIS | JACK CHASSIS | GND / SKJERM | |||||||||
| JACK TIP | JACK TIP | + | |||||||||
| Adapter kabel - ubalansert / mono |
![]() |
||||||||||
| JACK MONO | PHONO / CINCH | ||||||||||
| JACK CHASSIS | PHONO CHASSIS | GND / SKJERM | |||||||||
| JACK TIP | PHONO TIP | + | |||||||||
| Phono / Cinch - ubalansert / mono |
![]() |
||||||||||
| PHONO / CINCH | PHONO / CINCH | ||||||||||
| PHONO CHASSIS | PHONO CHASSIS | GND / SKJERM | |||||||||
| PHONO TIP | PHONO TIP | + | |||||||||
| Insert / stereo kabel - ubalansert |
![]() |
||||||||||
| JACK STEREO | 2 x XLR | ||||||||||
| JACK CHASSIS | PIN 1 + 3 | GND / SKJERM | |||||||||
| JACK TIP | PIN 2 (XLR 1) | + SEND / LEFT | |||||||||
| JACK RING | PIN 2 (XLR 2) | + RETURN / RIGHT | |||||||||
| Insert / stereo kabel - ubalansert |
![]() |
||||||||||
| JACK STEREO | 2 x jACK MONO | ||||||||||
| JACK CHASSIS | JACK CHASSIS | GND / SKJERM | |||||||||
| JACK TIP | JACK TIP (JACK 1) | + SEND / LEFT | |||||||||
| JACK RING | JACK TIP (JACK 2) | + RETURN / RIGHT | |||||||||
| Insert / stereo kabel - ubalansert |
![]() |
||||||||||
| JACK STEREO | 2 x PHONO / CINCH | ||||||||||
| JACK CHASSIS | PHONO CHASSIS | GND / SKJERM | |||||||||
| JACK TIP | PHONO TIP (PHONO 1) | + SEND / LEFT | |||||||||
| JACK RING | PHONO TIP (PHONO 2) | + RETURN / RIGHT | |||||||||
| Harting 64 pin - 20 par |
|
||||||||||
| A | B | C | D | ||||||||
| 1 | 1+ | 1- | 1G | 17+ | |||||||
| 2 | 2+ | 2- | 2G | 17- | |||||||
| 3 | 3+ | 3- | 3G | 17G | |||||||
| 4 | 4+ | 4- | 4G | 18+ | |||||||
| 5 | 5+ | 5- | 5G | 18- | |||||||
| 6 | 6+ | 6- | 6G | 18G | |||||||
| 7 | 7+ | 7- | 7G | 19+ | |||||||
| 8 | 8+ | 8- | 8G | 19- | |||||||
| 9 | 9+ | 9- | 9G | 19G | |||||||
| 10 | 10+ | 10- | 10G | 20+ | |||||||
| 11 | 11+ | 11- | 11G | 20- | |||||||
| 12 | 12+ | 12- | 12G | 20G | |||||||
| 13 | 13+ | 13- | 13G | NC | |||||||
| 14 | 14+ | 14- | 14G | NC | |||||||
| 15 | 15+ | 15- | 15G | NC | |||||||
| 16 | 16+ | 16- | 16G | NC | |||||||
| LK-37 - kommer snart | |||||||||||
| Tourmate LK-85 - 85pin audio |
![]() |
||||||||||
| CH | + | - | GND | ||||||||
| 1 | A | B | C | ||||||||
| 2 | E | F | H | ||||||||
| 3 | J | K | L | ||||||||
| 4 | N | P | R | ||||||||
| 5 | S | T | U | ||||||||
| 6 | X | Y | Z | ||||||||
| 7 | a | b | c | ||||||||
| 8 | d | f | g | ||||||||
| 9 | h | i | j | ||||||||
| 10 | k | m | n | ||||||||
| 11 | p | q | r | ||||||||
| 12 | t | u | v | ||||||||
| 13 | w | x | y | ||||||||
| 14 | z | AA | AB | ||||||||
| 15 | AC | AD | AE | ||||||||
| 16 | AF | AH | AJ | ||||||||
| 17 | AK | AL | AM | ||||||||
| 18 | AP | AR | AS | ||||||||
| 19 | AT | AU | AV | ||||||||
| 20 | AW | AX | AY | ||||||||
| 21 | AZ | BA | BB | ||||||||
| 22 | BC | BD | BE | ||||||||
| 23 | BJ | BK | BL | ||||||||
| 24 | BM | BN | BP | ||||||||
| 25 | BS | BT | BU | ||||||||
| 26 | BV | BR | BF | ||||||||
| 27 | BH | AN | s | ||||||||
| 28 | W | N | D | ||||||||
| Høytaler kabel - 2 leder |
![]() |
||||||||||
| SPEAKON | SPEAKON | ||||||||||
| PIN 1+ | PIN 1+ | + | |||||||||
| PIN 1- | PIN 1- | - / GND | |||||||||
| PIN 2+ | PIN 2+ | N.C. | |||||||||
| PIN 2- | PIN 2- | N.C. | |||||||||
| Høytaler kabel - 4 leder |
![]() |
||||||||||
| SPEAKON | SPEAKON | ||||||||||
| PIN 1+ | PIN 1+ | + CH1 | |||||||||
| PIN 1- | PIN 1- | - / GND CH1 | |||||||||
| PIN 2+ | PIN 2+ | + CH2 | |||||||||
| PIN 2- | PIN 2- | - / GND CH2 | |||||||||
| Høytaler kabel - 4 leder |
![]() |
||||||||||
| EP 4-PIN | EP 4-PIN | ||||||||||
| PIN 1 | PIN 1 | + CH1 | |||||||||
| PIN 2 | PIN 2 | - / GND CH1 | |||||||||
| PIN 3 | PIN 3 | + CH2 | |||||||||
| PIN 4 | PIN 4 | - / GND CH2 | |||||||||
| Høytaler kabel - 8 leder | ![]() |
||||||||||
| EP 8-PIN | EP 8-PIN | ||||||||||
| PIN 1 | PIN 1 | + CH1 | |||||||||
| PIN 2 | PIN 2 | - / GND CH1 | |||||||||
| PIN 3 | PIN 3 | + CH2 | |||||||||
| PIN 4 | PIN 4 | - / GND CH2 | |||||||||
| PIN 5 | PIN 5 | + CH3 | |||||||||
| PIN 6 | PIN 6 | - / GND CH3 | |||||||||
| PIN 7 | PIN 7 | + CH4 | |||||||||
| PIN 8 | PIN 8 | - / GND CH4 | |||||||||
| Høytaler kabel - 2 leder | ![]() |
||||||||||
| XLR | XLR | ||||||||||
| PIN 1 | PIN 1 | - / GND | |||||||||
| PIN 2 | PIN 2 | + | |||||||||
| PIN 3 | PIN 3 | N.C. | |||||||||
| Høytaler adapter kabel - 2 leder |
![]() |
||||||||||
| XLR | SPEAKON | ||||||||||
| PIN 1 | PIN 1- | - / GND | |||||||||
| PIN 2 | PIN 1+ | + | |||||||||
| PIN 3 | PIN 2- | N.C. | |||||||||
| PIN 2+ | N.C. | ||||||||||
| Høytaler adapter kabel - 2 leder |
![]() |
||||||||||
| XLR | JACK MONO | ||||||||||
| PIN 1 | JACK CHASSIS | - / GND | |||||||||
| PIN 2 | JACK TIP | + | |||||||||
| PIN 3 | N.C. | ||||||||||
| Høytaler kabel - 2 leder |
![]() |
||||||||||
| JACK MONO | JACK MONO | ||||||||||
| JACK CHASSIS | JACK CHASSIS | - / GND | |||||||||
| JACK TIP | JACK TIP | + | |||||||||
| DMX 512 kabel - fully assigned |
![]() |
||||||||||
| XLR 5-PIN | XLR 5-PIN | ||||||||||
| PIN 1 | PIN 1 | GND / SKJERM | |||||||||
| PIN 2 | PIN 2 | DATA -1 | |||||||||
| PIN 3 | PIN 3 | DATA +1 | |||||||||
| PIN 4 | PIN 4 | DATA -2 / RETUR CH | |||||||||
| PIN 5 | PIN 5 | DATA +2 / RETUR CH | |||||||||
| DMX 512 kabel - partially assigned |
![]() |
||||||||||
| XLR 5-PIN | XLR 5-PIN | ||||||||||
| PIN 1 | PIN 1 | GND / SKJERM | |||||||||
| PIN 2 | PIN 2 | DATA -1 | |||||||||
| PIN 3 | PIN 3 | DATA +1 | |||||||||
| PIN 4 | PIN 4 | ||||||||||
| PIN 5 | PIN 5 | ||||||||||
| DMX 512 adapter kabel - partially assigned |
![]() |
||||||||||
| XLR 5-PIN | XLR 3-PIN | ||||||||||
| PIN 1 | PIN 1 | GND / SKJERM | |||||||||
| PIN 2 | PIN 2 | DATA -1 | |||||||||
| PIN 3 | PIN 3 | DATA +1 | |||||||||
| PIN 4 | N.C. | ||||||||||
| PIN 5 | N.C. | ||||||||||
| DMX 512 kabel - partially assigned |
![]() |
||||||||||
| XLR 3-PIN | XLR 3-PIN | ||||||||||
| PIN 1 | PIN 1 | GND / SKJERM | |||||||||
| PIN 2 | PIN 2 | DATA -1 | |||||||||
| PIN 3 | PIN 3 | DATA +1 | |||||||||
| MIDI KABEL | |||||||||||
| MIDI kabel |
![]() |
||||||||||
| DIN 5-PIN | DIN 5-PIN | ||||||||||
| PIN 1 | PIN 1 | N.C. | |||||||||
| PIN 2 | PIN 2 | GND / SKJERM | |||||||||
| PIN 3 | PIN 3 | N.C. | |||||||||
| PIN 4 | PIN 4 | DATA + | |||||||||
| PIN 5 | PIN 5 | DATA - | |||||||||
| VIDEO | |||||||||||
| S-VHS (mini-DIN / hosiden) |
![]() |
||||||||||
| CHANNEL |
|
||||||||||
| LUMINANCE SIGNAL Y |
|
||||||||||
| CHROMINANCE SIGNAL C |
|
||||||||||
| Scart 20-pin |
![]() |
||||||||||
| CHANNEL |
|
||||||||||
| AUDIO INPUT LEFT |
|
||||||||||
| AUDIO INPUT RIGHT |
|
||||||||||
| VIDEO INPUT |
|
||||||||||
| AUDIO OUTPUT LEFT |
|
||||||||||
| AUDIO OUTPUT RIGHT |
|
||||||||||
| VIDEO OUTPUT |
|
||||||||||
| VIDEO INPUT RED |
|
||||||||||
| VIDEO INPUT GREEN |
|
||||||||||
| VIDEO INPUT BLUE |
|
||||||||||
| INPUT BLANKING |
|
||||||||||
| DC12V SIGNAL FRA VCR |
|
||||||||||
| DATA-LINE NO.1 |
|
||||||||||
| DATA-LINE NO.2 |
|
||||||||||
| 15-PIN HD - IBM PC stander |
![]() |
||||||||||
| PIN | RGB-SIGNAL ANALOG | YCbCr-signal | |||||||||
| PIN 1 | RED | Cr | |||||||||
| PIN 2 | GREEN OR SYNC-ON-GREEN | Y | |||||||||
| PIN 3 | BLUE | Cb | |||||||||
| PIN 4 | GND | ||||||||||
| PIN 5 | GND | ||||||||||
| PIN 6 | RED GND | Cr-GND | |||||||||
| PIN 7 | GREEN GND | Y-GND | |||||||||
| PIN 8 | BLEU GND | Cb-GND | |||||||||
| PIN 9 | NOT ASSIGNED | ||||||||||
| PIN 10 | SYNC-SIGNAL-GND | ||||||||||
| PIN 11 | SCART SYNC | SYNC | |||||||||
| PIN 12 | BI-DIRECTIONAL DATA (SDA) | ||||||||||
| PIN 13 | HORIZONTAL SYNC OR COMPOSITE SYNC | ||||||||||
| PIN 14 | VERTICAL SYNC | ||||||||||
| PIN 15 | DATA ACT | ||||||||||
| BNC |
![]() |
||||||||||
| Består av 3 ulike deler | |||||||||||
| Avisoler kabelen | |||||||||||
| Før pinen inn på lederen og klem til | |||||||||||
| Før den inn i pluggen, legg skjermen uten på | |||||||||||
| Klem på yterhylsen over skjermen | |||||||||||
| DATA / TELE | |||||||||||
| USB | ![]() |
||||||||||
| PIN 1 |
|
+5VDC | |||||||||
| PIN 2 |
|
DATA - | |||||||||
| PIN 3 |
|
DATA + | |||||||||
| PIN 4 |
|
GROUND | |||||||||
| CAT-5 Ethernet - rett - eu stander 568B | ![]() ![]() |
||||||||||
| RJ45 | RJ45 | COLOR | |||||||||
| PIN 1 | PIN 1 | W. ORANGE | |||||||||
| PIN 2 | PIN 2 | ORANGE | |||||||||
| PIN 3 | PIN 3 | W. GREEN | |||||||||
| PIN 4 | PIN 4 | BLUE | |||||||||
| PIN 5 | PIN 5 | W. BLUE | |||||||||
| PIN 6 | PIN 6 | GREEN | |||||||||
| PIN 7 | PIN 7 | W. BROWN | |||||||||
| PIN 8 | PIN 8 | BROWN | |||||||||
| CAT-5 Ethernet - krysset - eu stander 568B | ![]() ![]() |
||||||||||
| RJ45 | COLOR | RJ45 | |||||||||
| PIN 1 | W. ORANGE | PIN 3 | |||||||||
| PIN 2 | ORANGE | PIN 6 | |||||||||
| PIN 3 | W. GREEN | PIN 1 | |||||||||
| PIN 4 | BLUE | PIN 4 | |||||||||
| PIN 5 | W. BLUE | PIN 5 | |||||||||
| PIN 6 | GREEN | PIN 2 | |||||||||
| PIN 7 | W. BROWN | PIN 7 | |||||||||
| PIN 8 | BROWN | PIN 8 | |||||||||
| Firewire 400 - iEEE 1394a | ![]() |
||||||||||
| PIN 1 | POWER | 18-25V, 15W | |||||||||
| PIN 2 | GND | GROUND | |||||||||
| PIN 3 | TPB- | PAR B- | |||||||||
| PIN 4 | TPB+ | PAR B+ | |||||||||
| PIN 5 | TPA- | PAR A- | |||||||||
| PIN 6 | TPA+ | PAR A+ | |||||||||
| Firewire 2000 - iEEE 1394a |
![]() |
||||||||||
| PIN 1 | TPB- | PAR B- | |||||||||
| PIN 2 | TPB+ | PAR B+ | |||||||||
| PIN 3 | TPA- | PAR A- | |||||||||
| PIN 4 | TPA+ | PAR A+ | |||||||||
| Firewire 800 - iEEE 1394a | ![]() |
||||||||||
| PIN 1 | TPB- | PAR B- | |||||||||
| PIN 2 | TPB+ | PAR B+ | |||||||||
| PIN 3 | TPA- | PAR A- | |||||||||
| PIN 4 | TPA+ | PAR A+ | |||||||||
| PIN 5 | TPA (R) | PAR A GND REF. | |||||||||
| PIN 6 | VG | POWER GND | |||||||||
| PIN 7 | SC | STATUS KONTAKT | |||||||||
| PIN 8 | VP | POWER 18-25V, 15W | |||||||||
| PIN 9 | TPB (R) | PAR B GND REF. | |||||||||
| STRØM | |||||||||||
| Socapex |
![]() |
||||||||||
| Socapex SL61 419AR | Kabel | ||||||||||
| PIN 1 | 1 | Circuit 1 Live | |||||||||
| PIN 2 | 2 | Circuit 1 Neutral | |||||||||
| PIN 3 | 3 | Circuit 2 Live | |||||||||
| PIN 4 | 4 | Circuit 2 Neutral | |||||||||
| PIN 5 | 5 | Circuit 3 Live | |||||||||
| PIN 6 | 6 | Circuit 3 Neutral | |||||||||
| PIN 7 | 7 | Circuit 4 Live | |||||||||
| PIN 8 | 8 | Circuit 4 Neutral | |||||||||
| PIN 9 | 9 | Circuit 5 Live | |||||||||
| PIN 10 | 10 | Circuit 5 Neutral | |||||||||
| PIN 11 | 11 | Circuit 6 Live | |||||||||
| PIN 12 | 12 | Circuit 6 Neutral | |||||||||
| PIN 13 | 13 | Earth | |||||||||
| PIN 14 | 14 | Earth | |||||||||
| PIN 15 | 15 | Earth | |||||||||
| PIN 16 | 16 | Earth | |||||||||
| PIN 17 | 17 | Earth | |||||||||
| PIN 18 | 18 | Earth | |||||||||
| HARTING / LECTRIFLEX | ![]() |
||||||||||
| Harting 16pin | Kabel | ||||||||||
| PIN 1 | 1 | Circuit 1 Live | |||||||||
| PIN 2 | 2 | Circuit 2 Live | |||||||||
| PIN 3 | 3 | Circuit 3 Live | |||||||||
| PIN 4 | 4 | Circuit 4 Live | |||||||||
| PIN 5 | 5 | Circuit 5 Live | |||||||||
| PIN 6 | 6 | Circuit 6 Live | |||||||||
| PIN 7 | 7 | Earth | |||||||||
| PIN 8 | 8 | Earth | |||||||||
| PIN 9 | 9 | Circuit 1 Neutral | |||||||||
| PIN 10 | 10 | Circuit 2 Neutral | |||||||||
| PIN 11 | 11 | Circuit 3 Neutral | |||||||||
| PIN 12 | 12 | Circuit 4 Neutral | |||||||||
| PIN 13 | 13 | Circuit 5 Neutral | |||||||||
| PIN 14 | 14 | Circuit 6 Neutral | |||||||||
| PIN 15 | 15 | Earth | |||||||||
| PIN 16 | 16 | Earth | |||||||||
| Harting 64 pin - 20 par |
|
||||||||||
| A | B | C | D | ||||||||
| 1 | 1+ | 1- | 1G | 17+ | |||||||
| 2 | 2+ | 2- | 2G | 17- | |||||||
| 3 | 3+ | 3- | 3G | 17G | |||||||
| 4 | 4+ | 4- | 4G | 18+ | |||||||
| 5 | 5+ | 5- | 5G | 18- | |||||||
| 6 | 6+ | 6- | 6G | 18G | |||||||
| 7 | 7+ | 7- | 7G | 19+ | |||||||
| 8 | 8+ | 8- | 8G | 19- | |||||||
| 9 | 9+ | 9- | 9G | 19G | |||||||
| 10 | 10+ | 10- | 10G | 20+ | |||||||
| 11 | 11+ | 11- | 11G | 20- | |||||||
| 12 | 12+ | 12- | 12G | 20G | |||||||
| 13 | 13+ | 13- | 13G | NC | |||||||
| 14 | 14+ | 14- | 14G | NC | |||||||
| 15 | 15+ | 15- | 15G | NC | |||||||
| 16 | 16+ | 16- | 16G | NC | |||||||